Эта таблица поможет вам подобрать себе велосипед Strida в 2012 году. Все велосипеды комплектуются системой быстрой регулировки седла и подножкой (кроме подростковой Strida Mini).
Strida Mini | Strida LT | Strida 5.2 | Strida SX | Strida SD | |
Размер рамы | 14’’ | 16’’ | |||
Вес велосипедиста, макс., кг | 80 | 95 | 100 | ||
Рост велосипедиста, см | 140—160 | 153—193 | |||
Кол-во передач | 1 | 2 | |||
Размер колес | 14’’ | 16’’ | 18’’ | 16’’ | |
Размер в сложенном состоянии, см | 102?51?23 | 114?51?23 | 116?51?23 | 114?51?23 | |
Вес, кг | 8,7 (факт. ~9,5) | 9,4 (факт. 10,5) | 9,5 (факт. 10,5) | 9,4 (факт. 11,2) | 10,1 (факт. 11,5) |
Примерная средняя скорость, км/ч | 15 | 19 | 24 | 25 | |
Цвета | оранжевый | серебристый металлик, черный матовый, красный, оранжевый, белый, кремовый | серебристый металлик, белый, кремовый, оранжевый, черный матовый, красный, темно-зеленый, голубой | серебристый металлик, черный матовый, красный | серебристый металлик, черный матовый, белый, кремовый, оранжевый, красный |
Цена, руб. | 22900 | 23200 (23600 для Strida LT кремового цвета) | 25600 (26100 для Strida 5.2 кремового цвета) | 26900 | 35900 |
[…] примерно на килограмм-полтора от заявленного веса (см. графу «Вес» в сравнительной таблице 2012 года). С чем связана неточность данных, присланных […]